国内阶段(前3年)学习课程体系
| 课程类别 | 课程 | 编号 | 学分 | 学时 | 学期 | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
通识 | 计算机基础1 | LE101 | 3 | 30 | | | 30 | | | |
| 计算机基础2 | LE102 | 1 | 15 | | | | | | 15 | |
| 体育(太极拳,武术) | LE103 | 4 | 120 | 30 | 30 | 30 | | 30 | | |
| 高等数学(上.下) | LE104 | 3 | 100 | | 50 | 50 | | | | |
| 商务英语1 | LE105 | 6 | 80 | | | 40 | 40 | | | |
| 商务英语2 | LE106 | 4 | 80 | | | | 40 | 40 | ||
法语 | 法语语音 | LE107 | 2 | 48 | 48 | | | | | |
| 法语文法 | LE108 | 20 | 400 | 210 | 190 | | | | | |
| 法语听说* | LE109 | 26 | 440 | 120 | 200 | 120 | | | | |
| 法语口语I* | LE110 | 6 | 40 | 20 | 20 | | | | | |
| 法语口语II* | LE111 | 6 | 40 | | | 20 | 20 | | | |
| 法语口语Ⅲ* | LE112 | 6 | 40 | | | | | 20 | 20 | |
| 法语写作I* | LE113 | 3 | 40 | 40 | | | | | ||
| 法语写作II* | LE114 | 4 | 80 | | | 40 | 40 | | | |
| 法语写作Ⅲ* | LE115 | 6 | 60 | | | | | 30 | 30 | |
| 法语听力I* | LE116 | 4 | 40 | | | | 40 | | | |
| 法语听力II* | LE117 | 8 | 60 | | | | | 30 | 30 | |
| 专业法语基础* | LE118 | 3 | 30 | | | 30 | | | | |
| 专业论文阅读 | LE119 | 3 | 40 | | | | 40 | | | |
| 法国历史* | LE120 | 2 | 40 | | | | 40 | | | |
| 法国文化* | LE121 | 5 | 30 | | | | 30 | | | |
| 文化活动实践1* | LE122 | 1 | 40 | | | | 40 | | | |
| 文化活动实践2* | LE123 | 1 | 40 | | | | | 40 | | |
| 书面表达* | LE124 | 7 | 30 | | | | 30 | | | |
专业 | 民法* | LE125 | 6 | 30 | | | 30 | | | |
| 统计学1 | LE126 | 3 | 40 | | | | 40 | | | |
| 统计学2 | LE127 | 2 | 40 | | | | | 40 | | |
| 会计学1* | LE128 | 7 | 30 | | | | 30 | | | |
| 会计学2* | LE129 | 6 | 30 | | | | | | 30 | |
| 宏观经济学* | LE130 | 7 | 30 | | | | 30 | | | |
| 微观经济学 | LE131 | 3 | 50 | | | 50 | | | | |
| 劳动心理学* | LE132 | 6 | 30 | | | | 30 | | | |
| 企业实践* | LE133 | 2 | 30 | | | | 30 | | | |
| 市场研究* | LE134 | 5 | 30 | | | | | | 30 | |
| 公司法* | LE135 | 3 | 30 | | | | | 30 | | |
| 劳动法* | LE136 | 3 | 30 | | | | | 30 | ||
| 企业经济* | LE137 | 4 | 30 | | | | | | 30 | |
| 市场营销* | LE138 | 4 | 30 | | | | | 30 | | |
| 销售技巧* | LE139 | 4 | 30 | | | | | | 30 | |
| 金融分析* | LE140 | 6 | 30 | | | | | | 30 | |
| 银行货币金融* | LE141 | 6 | 30 | | | | | | 30 | |
| 税法 (税收体系和增值)* | LE142 | 2 | 30 | | | | | | 30 | |
| 数学图表应用 | LE143 | 1 | 15 | | | | | | 15 | |
| 金融数学 | LE144 | 2 | 50 | | | | | 50 | ||
| 会计分析* | LE145 | 5 | 30 | | | | | | 30 | |
| 合计 | 221 | 2638 | 428 | 530 | 430 | 470 | 380 | 400 | ||
国外阶段(第4年)学习课程体系
ENSEIGNEMENTS | UE | ECTS | Semestre |
Le salarié et l´entreprise (Ressources Humaines) | Fondamentale | 4 ects | 5 |
Analyse Financière : cas pratique d´une ntreprise | Fondamentale | 4 ects | 5 |
Marketing | Fondamentale | 4 ects | 5 |
Mathématiques financières | Fondamentale | 3 ects | 5 |
Approche interculturelle des marchés (Marketing) | Spécialisée | 2 ects | 5 |
Culture Française | Spécialisée | 2 ects | 5 |
Français 5 expression érite et orale | Spécialisée | 3 ects | 5 |
Pratique d´une activité culturelle 5 | Spécialisée | 2 ects | 5 |
Sport | Complémentaire | 2 ects | 5 |
Anglais 5 | Complémentaire | 2 ects | 5 |
Informatique 3 | Complémentaire | 2 ects | 5 |
Budget de trésorerie | Fondamentale | 3 ects | 6 |
Financement Investissement | Fondamentale | 3 ects | 6 |
Marché des capitaux | Fondamentale | 4 ects | 6 |
Management et Entrepreneuriat | Fondamentale | 4 ects | 6 |
Financial accounting | Fondamentale | 2 ects | 6 |
Français 6 Expression écrite et orale | Fondamentale | 3 ects | 6 |
Pratrique d´une activité culturelle 6 | Fondamentale | 2 ects | 6 |
Sport | Complémentaire | 1 ects | 6 |
Anglais 6 | Complémentaire | 2 ects | 6 |
Synthèse des enseignements | Complémentaire | 1 ects | 6 |
Mémoire | Complémentaire | 5 ects | 6 |