数学专业本科教学方案(2008年修订版)
国内第一年
第一学期(数学专业) | ||||
课程类别 | 课程 | 选/必修 | 学分 | 学时 |
法语课程 | 法语语音 | 必修 | 4 | 40 |
法语文法(上) | 必修 | 21 | 210 | |
法语听说1 | 必修 | 12 | 120 | |
法语口语1 | 必修 | 2 | 20 | |
公共课程 | 计算机基础 | 必修 | 5 | 50 |
体育太极拳 | 必修 | 4 | 40 | |
专业课程 | 数学分析1 | 必修 | 6 | 60 |
总计 | 54 | 540 | ||
第二学期(数学专业) | ||||
课程类别 | 课程 | 选/必修 | 学分 | 学时 |
法语课程 | 法语文法(下) | 必修 | 20 | 195 |
法语听说2 | 必修 | 20 | 200 | |
法语口语2 | 必修 | 4 | 40 | |
法语写作1 | 必修 | 4 | 40 | |
公共课程 | 体育舞蹈 | 必修 | 4 | 40 |
专业课程 | 数学分析2 | 必修 | 6 | 60 |
线性代数和解析几何1 | 必修 | 5 | 50 | |
微观经济学 | 必修 | 5 | 50 | |
总计 | 68 | 675 | ||
国内第二年
第三学期(数学专业) | ||||
课程类别 | 课程 | 选/必修 | 学分 | 学时 |
法语课程 | 法语听说3 | 必修 | 13 | 126 |
法语口语3 | 必修 | 4 | 40 | |
法语写作2 | 必修 | 4 | 40 | |
公共课程 | 英语(上) | 必修 | 4 | 40 |
体育自选 | 必修 | 4 | 40 | |
专业课程 | 数学分析3 | 必修 | 10 | 100 |
线性代数和解析几何2 | 必修 | 6 | 60 | |
宏观经济学 | 必修 | 5 | 50 | |
总计 | 50 | 496 | ||
第四学期(数学专业) | ||||
课程类别 | 课程 | 选/必修 | 学分 | 学时 |
法语课程 | 法语影视听 | 必修 | 10 | 100 |
法国历史 | 必修 | 6 | 60 | |
法语口语4 | 必修 | 4 | 40 | |
法语写作3 | 必修 | 4 | 40 | |
公共课程 | 英语(下) | 必修 | 4 | 40 |
心理学 | 必修 | 3 | 30 | |
专业课程 | 数学分析4 | 必修 | 10 | 100 |
线性代数和解析几何3 | 必修 | 6 | 60 | |
数理经济 | 必修 | 4 | 40 | |
总计 | 51 | 510 | ||
国外第三年
第五学期(数学专业) | |||||
课程类别 | 学分 | 课程名 | 学分 | 选/必修 | 学时 |
公共课程 | 4 | 英语 | 2 | 必修 | 300 |
数学软件运用 | 2 | 必修 | |||
核心课程 | 12 | 算法学及数据结构1 | 3 | 必修 | |
计算机数学-逻辑 | 3 | 必修 | |||
数值法 | 3 | 必修 | |||
收敛性 | 3 | 必修 | |||
选修课程(7选2) | 6 | 经济导论 | 3 | 选修 | |
经济数学 | 3 | 选修 | |||
曲线与曲面 | 3 | 选修 | |||
算术 | 3 | 选修 | |||
影像处理 | 3 | 选修 | |||
图像综合处理 | 3 | 选修 | |||
物理1 | 3 | 选修 | |||
专业课程 | 8 | 数学分析 | 4 | 必修 | |
微观经济学 | 4 | 必修 | |||
总计 | 30 | 30 | |||
国外第三年
第六学期(数学专业) | |||||
课程类别 | 学分 | 课程名 | 学分 | 选/必修 | 学时 |
公共课程 | 2 | 英语 | 2 | 必修 | 294 |
核心课程 | 10 | 算法学及数据结构2 | 5 | 必修 | |
概率论 | 5 | 必修 | |||
选修课程(4选1) | 4 | 数据库 | 4 | 选修 | |
多重线性代数 | 4 | 选修 | |||
宏观经济学:IS-LM模式 | 4 | 选修 | |||
物理2 | 4 | 选修 | |||
专业课程 | 14 | 拓扑学 | 5 | 必修 | |
数列和函数项级数 | 5 | 必修 | |||
经济思想史 | 4 | 必修 | |||
总计 | 30 | 30 | |||
国外第四年
第七学期(数学专业) | |||||
课程类别 | 学分 | 课程名 | 学分 | 选/必修 | 学时 |
公共课程 | 6 | 英语 | 3 | 必修 | 284 |
UELibre | 3 | 必修 | |||
选修课程 (选满6学分) | 6 | 多元统计 | 3 | 选修 | |
工业经济学 | 3 | 选修 | |||
数字理论及密码学 | 6 | 选修 | |||
分析力学 | 6 | 选修 | |||
离散数学 | 6 | 选修 | |||
连续介质力学 | 6 | 选修 | |||
光学纤维 | 6 | 选修 | |||
形式逻辑及运用 | 3 | 选修 | |||
XML及运用 | 3 | 选修 | |||
形式计算入门 | 3 | 选修 | |||
项目管理 | 3 | 选修 | |||
专业课程 | 18 | 积分学 | 6 | 必修 | |
微观经济学(高级) | 4 | 必修 | |||
统计学 | 4 | 必修 | |||
微观经济学:市场 | 4 | 必修 | |||
总计 | 30 | 30 | |||
国外第四年
第八学期(数学专业) | |||||
课程类别 | 学分 | 课程名 | 学分 | 选/必修 | 学时 |
公共课程 | 4 | 英语 | 2 | 必修 | 258 |
UELibre | 2 | 必修 | |||
选修课程 (选满6学分) | 6 | 数值分析 | 3 | 选修 | |
古典几何 | 3 | 选修 | |||
傅立叶分析 | 3 | 选修 | |||
概率论 | 3 | 选修 | |||
流动力学 | 6 | 选修 | |||
激光及运用 | 6 | 选修 | |||
仪器测量及模拟 | 3 | 选修 | |||
连续线性系统控制及分析 | 3 | 选修 | |||
通用软件组合程序 | 3 | 选修 | |||
统计软件组合程序 | 3 | 选修 | |||
专业课程 | 18 | 动力学系统 | 6 | 必修 | |
经济增长理论 | 4 | 必修 | |||
计量经济学导论 | 4 | 必修 | |||
总计 | 28 | 28 | |||