国内教育
国际教育
武汉大学WTO学院拉罗舍尔中法国际班
| 经济专业本科教学方案(2008年修订版) |
| 国内第一年 |
| 第一学期(经济专业) |
| 课程类别 | 课程 | 选/必修 | 学分 | 学时 |
| 法律课程 | 法语语音 | 必修 | 4 | 40 |
| 法语文法(上) | 必修 | 21 | 210 |
| 法语听说1 | 必修 | 12 | 120 |
| 法语口语1 | 必修 | 2 | 20 |
| 公共课程 | 计算机基础 | 必修 | 5 | 50 |
| 体育太极拳 | 必修 | 4 | 40 |
| 总计 | | | 48 | 480 |
| 第二学期(经济专业) |
| 课程类别 | 课程 | 选/必修 | 学分 | 学时 |
| 法语课程 | 法语文法(下) | 必修 | 20 | 195 |
| 法语听说2 | 必修 | 20 | 200 |
| 法语口语2 | 必修 | 4 | 40 |
| 法语写作1 | 必修 | 4 | 40 |
| 公共课程 | 体育舞蹈 | 必修 | 4 | 40 |
| 专业课程 | 高等数学(上) | 必修 | 6 | 60 |
| 微观经济学 | 必修 | 5 | 50 |
| 总计 | | | 62 | 625 |
| 经济专业本科教学方案(2008年修订版) |
| 国内第二年 |
| 第三学期(经济专业) |
| 课程类别 | 课程 | 选/必修 | 学分 | 学时 |
| 法语课程 | 法语听说3 | 必修 | 13 | 126 |
| 法语口语3 | 必修 | 4 | 40 |
| 法语写作2 | 必修 | 4 | 40 |
| 公共课程 | 英语(上) | 必修 | 4 | 40 |
| 体育自选 | 必修 | 4 | 40 |
| 专业课程 | 高等数学(下) | 必修 | 6 | 60 |
| 宏观经济学 | 必修 | 5 | 50 |
| 西方经济思想史 | 必修 | 5 | 50 |
| 法语经济(上) | 必修 | 5 | 54 |
| 总计 | | | 50 | 500 |
| 第四学期(经济专业) |
| 课程类别 | 课程 | 选/必修 | 学分 | 学时 |
| 法语课程 | 法语影视听 | 必修 | 10 | 100 |
| 法国历史 | 必修 | 6 | 60 |
| 法语口语4 | 必修 | 4 | 40 |
| 法语写作3 | 必修 | 4 | 40 |
| 公共课程 | 英语(下) | 必修 | 4 | 40 |
| 心理学 | 必修 | 3 | 30 |
| 专业课程 | 统计学 | 必修 | 5 | 50 |
| 会计学基础 | 必修 | 6 | 60 |
| 国际金融 | 必修 | 3 | 30 |
| 数理经济 | 必修 | 4 | 40 |
| 法语经济(下) | 必修 | 5 | 50 |
| 总计 | | | 54 | 540 |
| 武汉大学WTO学院拉罗舍尔中法国际班 |
| 经济专业本科教学方案(2008年修订版) |
| 国外第三年 |
| 第五学期(经济专业-“经济语言、文化及商务”方向) |
| 课程(欧盟) | 学分 | 分支课程名 | 学分 | 选/必修 | 学时 |
| 语言及文化实践 | 6 | 汉语文化实践 | 2 | 选修 | 20 |
| 韩语文化实践 | 2 | 选修 | 20 |
| 社会与文化:中国、韩国或印尼 | 2 | 必修 | 18 |
| 亚太地区文化及社会 | 2 | 必修 | 18 |
| 印尼商务用语 | 2 | 选修 | 20 |
| 汉语/韩语/印尼语 | 6 | 语言结构 | 2 | 必修 | 20 |
| 口语及写作实践 | 2 | 必修 | 20 |
| 实务口语表达 | 2 | 必修 | 20 |
| 英语 | 6 | 交际表达 | 2 | 必修 | 18 |
| 职业英语 | 2 | 必修 | 18 |
| 英语翻译 | 2 | 必修 | 18 |
| 经济理论与实践 | 6 | 经济学1:消费者 | 2 | 必修 | 18 |
| 经济学2:生产者和市场 | 2 | 必修 | 18 |
| 国际会计实务 | 2 | 必修 | 18 |
| 职业实践 | 6 | 商务英语会议 | 1 | 必修 | 18 |
| 商务管理实习 | 2 | 必修 | 12 |
| EC libre | 1 | 选修 | 18 |
| 语言实践(汉语、韩语或印尼语) | 2 | 必修 | 10 |
| 职业会议 | 2 | 选修 | 10 |
| 总计 | 30 | | 30 | 必修 | 332 |
| 武汉大学WTO学院拉罗舍尔中法国际班 |
| 经济专业本科教学方案(2008年修订版) |
| 国外第三年 |
| 第五学期(经济专业-“语言与经济”方向) |
| 课程(欧盟) | 学分 | 分支课程名 | 学分 | 选/必修 | 学时 |
| 亚洲文明及文化 | 6 | 商务英语 | 2 | 选修选修必修 | 20 |
| 亚洲文明及文化 | 2 | 必修 | 18 |
| 亚太地区的地域政治 | 2 | 必修 | 18 |
| 汉语/韩语/印尼语 | 6 | 语言结构 | 2 | 必修 | 20 |
| 口语及写作实践 | 2 | 必修 | 20 |
| 实务口语表达 | 2 | 必修 | 20 |
| 工业经济学 | 6 | 需求理论 | 2 | 必修 | 18 |
| 企业及市场竞争 | 2 | 必修 | 18 |
| 企业与企业优化 | 2 | 必修 | 18 |
| 国际市场机制 | 6 | 欧亚竞争规则 | 2 | 必修 | 18 |
| 宏观经济学难题 | 2 | 必修 | 18 |
| 世界一体化及国际交换 | 2 | 必修 | 18 |
| 职业实践 | 6 | 汉语:商务汉语 | 2 | 必修 | 20 |
| 韩语:商务韩语 | 2 | 选修 | 20 |
| 印尼语:商务印尼语 | 2 | 选修 | 20 |
| EC libre | 2 | 选修 | 18 |
| 企业实务模拟 | 2 | 必修 | 12 |
| 总计 | 30 | | 30 | 必修 | 314 |
| 武汉大学WTO学院拉罗舍尔中法国际班 |
| 经济专业本科教学方案(2008年修订版) |
| 国外第三年 |
| 第六学期(经济专业-“经济语言、文化及商务”方向) |
| 课程(欧盟) | 学分 | 分支课程名 | 学分 | 选/必修 | 学时 |
| 英语 | 6 | 笔译和口译 | 2 | 必修 | 18 |
| 交际表达 | 2 | 必修 | 20 |
| 商务英语2:商业团队项目 | 2 | 必修 | 15 |
| 汉语/韩语/印尼语 | 6 | 语言结构 | 2 | 必修 | 20 |
| 口语及写作实践 | 2 | 必修 | 20 |
| 实务口语表达 | 2 | 必修 | 20 |
| 语言及文化实践 | 6 | 汉语文化实践 | 3 | 选修 | 20 |
| 韩语文化实践 | 3 | 选修 | 20 |
| 文明与社会:中国/韩国/印尼 | 3 | 必修 | 18 |
| 印尼语文化实践 | 3 | 选修 | 20 |
| 经济理论与实践 | 6 | 经济学3:国际贸易 | 2 | 必修 | 18 |
| 经济学4:宏观经济 | 2 | 必修 | 18 |
| 国际贸易及关税政策 | 2 | 必修 | 18 |
| 职业实践 | 6 | 管理实践 | 2 | 必修 | 12 |
| 语言实践 | 2 | 选修 | 10 |
| 职业实习 | 4 | 选修 | / |
| 总计 | 30 | | 30 | 必修 | 267 |
| 武汉大学WTO学院拉罗舍尔中法国际班 |
| 经济专业本科教学方案(2008年修订版) |
| 国外第三年 |
| 第六学期(经济专业-“语言与经济”方向) |
| 课程(欧盟) | 学分 | 分支课程名 | 学分 | 选/必修 | 学时 |
| 亚洲文明及文化 | 6 | 商务英语 | 2 | 必修 | 20 |
| 亚洲文明及文化 | 2 | 必修 | 18 |
| 交换与商业联系的人类学研究 | 2 | 必修 | 18 |
| 汉语/韩语/印尼语 | 6 | 语言结构 | 2 | 必修 | 20 |
| 口语及写作实践 | 2 | 必修 | 20 |
| 实务口语表达 | 2 | 必修 | 20 |
| 工业经济学 | 6 | 企业组织及战略 | 3 | 必修 | 18 |
| 数据分析:工具及运用 | 3 | 必修 | 18 |
| 18 |
| 18 |
| 市场的国际机制 | 6 | 欧亚金融 | 2 | 必修 | 18 |
| 国际贸易新理论 | 2 | 必修 | 18 |
| 亚洲区域经济 | 2 | 必修 | 18 |
| 职业实践 | 6 | 汉语:商务汉语 | 2 | 选修 | 15 |
| 韩语:商务韩语 | | 选修 | 15 |
| 印尼语:商务印尼语 | | 选修 | 15 |
| 职业会议 | 2 | 必修 | 20 |
| 职业实习 | 3 | 必修 | 8 |
| 总计 | 30 | | 30 | | 279 |
Copyright©武汉大学WTO学院.All Rights Reserved 鄂ICP备05010648号