| 奖励范围 | 获奖类别 | 特定奖 | 一等奖 | 二等奖 | 三等奖 | 四等奖 |
| 国家级别 | 著作类 | 4000 | 3000 | 2000 | 1000 | 800 |
| 论、译文类 | 3000 | 2000 | 1000 | 600 | 400 | |
| 报告类 | 3000 | 2000 | 1000 | 600 | 400 | |
| 省部级 | 著作类 | 2000 | 1000 | 800 | 600 | 400 |
| 论、译文类 | 1000 | 800 | 600 | 400 | 200 | |
| 报告类 | 1000 | 800 | 600 | 400 | 200 |
(注:国家级和省部级奖励由学校社科部认定)
(二)科研论(译)文的设奖范围和奖励金额规定
1. 凡在国际标准检索刊物上发表的论文,在《中国社会科学》、《经济研究》、《法学研究》、《中国法学》上发表的论文且为第一作者,每篇奖励5000元(折合34个工作量);
2. 凡在国家级权威学术刊物上发表论文且为第一作者,每篇2000元(折合14共作量)。《新华文摘》全文转载视同权威期刊发表论文,收录SCI的论文视同权威期刊论文;
3. 在CSSCI期刊上发表论文一篇奖励1000元(折合7个工作量),被中国人民大学报刊复印资料全文转载的论文视同在CSSCI期刊上发表的论文;
4. 凡在国外举行的国际学术会议上提交外文论文并全文收入论文集的,每篇奖励600元(折合4个工作量),在国内举行的国际学术会议上提交外文论文并全文收入论文集的,每篇奖励300元(折合2工作量)。
5. 其他论文每篇奖励300元(折合2工作量)。
6. 学术杂志上发表的论文需在4000字以上,报纸理论版上发表的论文需在2500字以上。
7. 权威期刊或核心期刊范围以学校社科部和科技部公布的为准。
8. 学院鼓励各位老师积极参加国内的专业学术研讨会,每年凭邀请函报销两次参加学术研讨会的往返路费(火车硬卧票,在特殊情况下经院领导同意可报销飞机票)、住宿费和会务费,但参加学术会议者必须提交学术论文,并被收入论文集。
(三)著作类设奖范围和奖励金额规定
在权威出版社出版的学术著作 每部 5000元(折合34工作量)
其他学术专著 每部3000元(折合20工作量)
译著、主编教材或大型工具书 每部1500元(折合10工作量)
编著、参编教材 每部1000元(折合7工作量)
专业性科普读物 每部600元(折合4工作量)
权威出版社以学校社会科学部核定的为准。学术著作,指有明显创见和贡献的个人专著、在博士论文基础上修改出版的著作、承担国家级项目或教育部基金项目的著作成果。参与译著或编写教材的,字数应至少在3万以上。再版视同新出版著作,但再次印刷著作不予奖励。
(四)科研工作设奖范围和奖励金额规定
1. 纵向科研项目在按时结题并提交鉴定报告、科研报告后,以课题经费的总额5%奖励。
2. 横向科研项目在按时鉴定结题后并提交一份科研报告,以课题经费的3%予以奖励。
3. 对于用科研经费形成固定资产,并提交公众使用,以投资总额的3%奖励。
三、奖励程序
每年12月1日至次年1月15日受理个人科研奖励申请,申请人按照统一表格填写,并提供:(1)著作原件1-2部;(2)论文、咨询报告、演讲报告复印件1份;(3)科研项目到帐经费证明;(4)学术会议总结和报告等。科研秘书根据档室实物登记记录审核。
学院在年终分配时对合格者给予奖励,并全院通报表扬。凡是弄虚作假者,取消获奖资格并全院通报批评。
不按时提出申请或者不提供上述科研成果材料的,视为放弃申请奖励。
四、说明
1. 上述奖励对象均为第一作者或第一主编。若为第二作者或第一副主编,奖励强度为同档次1/2,第三作者或第三以后作者以及其他副主编,奖励强度为同档次1/3。若作者均为本院教师,按最高档次计算,由第一作者或者主编进行分配。若第一作者或主编为校外者,本院教师排名只按副主编或者第二作者计算。
2. 凡是由学院基金资助出版的著作不予以奖励。
3. 本学院奖励的成果在经济学、管理学、法学、文学、语言学等专业范围内。教学研究成果视同专业研究,鼓励专职干部和职工在认真完成本职工作的同时,围绕本岗位工作进行科研。
4. 获奖科研成果,都必须在院建立科研档案,奖励对象以建档成果为准。
5. 纵向科研成果指国家自然科学基金、国家社会科学基金、国家教育部人文社科项目、国家司法部科研项目以及其他省部级科研项目。
6. 认定每项科研奖励材料的有效时间从上年12月1日至本年11月30日。
附件:
附件一:《武汉大学人文社会科学研究任务考核与业绩奖励办法(试行)》
附件二:《武汉大学人文社会科学学术成果考核刊源》
附件三:《2006年度CSSCI来源期刊》
附件:
武汉大学人文社会科学研究
任务考核与业绩奖励办法(试行)
第一条 为落实《武汉大学进一步发展繁荣人文社会科学的实施意见》,促进我校人文社会科学研究的繁荣和发展,制定本办法。
第二条 学校对人文社会科学研究考核的总体思路是:放宽考核期限,规范考核办法,严格考核程序,强化考核激励。学校对各单位的考核实行绩分总量考核,不以教师个人为考核对象。
第三条 自2005年起,学校对人文社会科学研究任务的考核按照以单位为对象,三年一考核的办法进行。对各单位的考核,以学校下达的科研任务为依据,各单位完成三年科研任务的总量达到学校下达的科研任务总量标准即为任务完成,其中科研经费必须至少完成三年总量的80%。
第四条 2005年、2006年不论各单位是否完成学校下达的年度科研任务,均不扣发各年度预留的10%科研岗位津贴,2007年年终对各单位2005、2006、2007三年完成的科研任务总量进行考核,完成任务的单位,继续发放预留的10%科研岗位津贴,没有完成任务的单位,自2007年起开始扣除相应数量的科研岗位津贴。
第五条 各单位科研任务的考核指标包括科研经费、发表论文、出版著作等,各项指标均折算成绩点分,具体折算办法为:
1.科研经费
(1)纵向经费:每10000元记1分。
(2)横向经费:每20000元记1分。
2.发表论文
(1)在武汉大学文科考核刊源发表论文,每篇记1分。
(2)在国外相关学术期刊发表论文,每篇记2分。(不列入考核指标,但可折算绩分)
(3)在国外召开的国际学术会议的主题报告,每篇记1分。(需要有效证明。不列入考核指标,但可折算绩分)
3.学术著作
学术著作(专著、主编或译著,不含教材),每10万字记3分。
4.学术会议(须在社科部履行正常申报、备案程序)
(1)主办国际学术会议,每场记3分。
(2)主办国内学术会议,每场记2分。
(3)纳入《珞珈讲坛》的学术讲座,每场记1分。(不列入考核指标,但可折算绩分)
5.应用成果(需要有效证明。不列入考核指标,但可折算绩分)
(1)被国家采纳的应用成果,每篇记2分。
(2)被省部级单位采纳的应用成果,每篇记1分。
6.获奖成果(不列入考核指标,但可折算绩分,折算办法另行制定)
第六条 学校每年仍然对各单位的科研业绩进行奖励,超额完成当年科研任务的单位参与奖励分配,没有完成当年科研任务的单位不参与奖励分配。
业绩奖励津贴分为两部分,一部分用于获奖成果、重要著作和论文、科研团队、大额科研经费等相关种类的奖励,由社科部直接奖励到个人或团队;一部分用于超额完成科研任务的单位的奖励,按照各单位超额完成科研任务的情况下达到各相应单位,由各单位自行确定分配办法。
第七条 本办法所指科研经费不含校内各单位投入的科研经费,获奖成果不含校内评奖成果,重要著作是指人民出版社、商务印书馆、中华书局、科学出版社、三联书店、高等教育出版社、人民教育出版社、中国社会科学出版社、中国社会科学文献出版社、北京大学出版社、中国人民大学出版社、武汉大学出版社(仅限国家社科基金重点项目、教育部社科规划重点项目、新闻出版署确定的重点出版规划项目、本校确定的学术丛书)出版的学术著作。
第八条 各单位可以自行制定本单位的考核办法,但不宜将学校下达的考核任务简单下达到教师个人;考核办法的制定也要贯彻三年一个考核周期的思路,给教师一个宽松的研究环境。
第九条 本办法解释权在社会科学部。
第十条 本办法自公布之日起实施。
附件二:
武汉大学人文社会科学学术成果考核刊源
一、鉴于中国社会科学研究评价中心确定的《中文社会科学引文索引》(CSSCI)在高校学科建设、学术评价方面的重要影响,武汉大学文科学术成果考核刊源基本与CSSCI来源期刊保持一致。
二、《科学引文索引》(SCI)、《工程索引》(EI)、《社会科学引文索引》(SSCI)、《艺术与人文引文索引》(A&HCI)、《科学技术会议录索引》(ISTP)、《社会科学及人文科学会议录索引》(ISSHP)来源期刊列入武汉大学文科学术成果考核刊源。
三、未被《中文社会科学引文索引》列入来源期刊的我校部分国家重点学科、教育部人文社会科学重点研究基地自办的学术期刊,列入武汉大学文科学术成果考核刊源。
四、新华文摘、人大报刊复印资料、人民日报、光明日报理论版、经济日报理论版、中国教育报理论版列入武汉大学文科学术成果考核刊源。
五、年终业绩奖励时,每个一级学科在上述期刊源中确定一种奖励期刊,由社科部直接奖励到发文作者。
附件三:2006年度CSSCI来源期刊 (526种)
管理学 | |||
管理世界 | 科研管理 | 管理科学学报 | 外国经济与管理 |
中国软科学 | 科学学研究 | 南开管理评论 | 中国管理科学 |
管理工程学报 | 预测 | 中国科技论坛 | 经济管理(新管理) |
研究与发展管理 | 科学管理研究 | 管理现代化 | 科学学与科学技术管理 |
经济体制改革 | 中国行政管理 | 商业经济与管理 | 软科学 |
科技管理研究 | 管理科学 | 中国人力资源开发 | 未来与发展 |
科技进步与对策 | 宏观经济管理 | ||
马克思主义 | |||
马克思主义与现实 | 当代世界与社会主义 | 教学与研究 | 国外理论动态 |
马克思主义研究 | 当代世界社会主义问题 | 社会主义研究 | 中国特色社会主义研究 |
毛泽东邓小平理论研究 | 高校理论战线 | 科学社会主义 | 毛泽东思想研究 |
哲 学 | |||
哲学研究 | 世界哲学 | 自然辩证法研究 | 自然辩证法通讯 |
哲学动态 | 中国哲学史 | 科学技术与辩证法 | 孔子研究 |
道德与文明 | 现代哲学 | 周易研究 | 管子学刊 |
宗教学 | |||
世界宗教研究 | 宗教学研究 | 中国宗教 | 世界宗教文化 |
基督教文化学刊 | |||
语言学 | |||
当代语言学 | 外语教学与研究 | 现代外语 | 外国语 |
中国语文 | 方言 | 语言研究 | 外语界 |
世界汉语教学 | 语言文字应用 | 语言教学与研究 | 中国翻译 |
外语与外语教学 | 国外外语教学 | 民族语文 | 语文研究 |
外语教学 | 汉语学习 | 外语研究 | 外语学刊 |
中国俄语教学 | 古汉语研究 | 语言学论丛 | 辞书研究 |
中国文字研究 | 汉语史研究集刊 | ||
中国文学 | |||
文学评论 | 文学遗产 | 文艺理论研究 | 中国现代文学研究丛刊 |
文艺争鸣 | 当代作家评论 | 中国比较文学 | 南方文坛 |
中国文学研究 | 明清小说研究 | 鲁迅研究月刊 | 红楼梦学刊 |
新文学史料 | 当代文坛 | 民族文学研究 | 中国典籍与文化论丛 |
中国文学研究 | 古代文学理论研究 | 中国诗学 | |
外国文学 | |||
外国文学评论 | 外国文学 | 外国文学研究 | 国外文学 |
复旦外国语言文学论丛 | 俄罗斯文艺 | 当代外国文学 | |
艺术学 | |||
中国音乐学 | 文艺研究 | 中央音乐学院学报 | 音乐研究 |
黄钟:武汉音乐学院学报 | 当代电影 | 电影艺术 | 音乐艺术 |
新美术 | 北京电影学院学报 | 民族艺术 | 电视研究 |
戏剧:中央戏剧学院学报 | 戏剧艺术 | 人民音乐 | 中国音乐 |
中国书法 | 艺术史研究 | ||
历史学 | |||
历史研究 | 近代史研究 | 中国史研究 | 清史研究 |
史学理论研究 | 中国历史地理论丛 | 抗日战争研究 | 史林 |
史学史研究 | 史学月刊 | 世界历史 | 安徽史学 |
西域研究 | 史学集刊 | 华侨华人历史研究 | 当代中国史研究 |
历史档案 | 民国档案 | 中国边疆史地研究 | 敦煌学辑刊 |
中国史研究动态 | 历史教学 | 文献 | 历史教学问题 |
中国地方志 | 欧亚学刊 | 中华文史论丛 | 魏晋南北朝隋唐史资料 |
中国社会历史评论 | 敦煌吐鲁番研究 | 中国古都研究 | 秦文化论丛 |
近代中国 | 唐研究 | 民国研究 | 宋史研究论丛 |
考古学 | |||
考古学报 | 文物 | 考古 | 考古与文物 |
华夏考古 | 敦煌研究 | 江汉考古 | |
经济学 | |||
经济研究 | 中国工业经济 | 金融研究 | 经济社会体制比较 |
世界经济 | 会计研究 | 中国农村经济 | 国际经济评论 |
经济科学 | 改革 | 经济学动态 | 中国农村观察 |
经济理论与经济管理 | 农业经济问题 | 财贸经济 | 国际金融研究 |
经济学家 | 财经研究 | 南开经济研究 | 国际贸易 |
经济评论 | 中国经济问题 | 上海经济研究 | 宏观经济研究 |
国际贸易问题 | 当代经济科学 | 世界经济研究 | 证券市场导报 |
中国经济史研究 | 财经科学 | 投资研究 | 中国土地科学 |
中国社会经济史研究 | 财经问题研究 | 财政研究 | 城市问题 |
数量经济技术经济研究 | 当代财经 | 经济与管理研究 | 城市发展研究 |
经济导刊 | 当代经济研究 | 税务研究 | 财经理论与实践 |
农业技术经济 | 审计研究 | 经济问题 | 经济纵横 |
财经论丛:浙江财经学院学报 | 国际经济合作 | 金融论坛 | 上海财经大学学报 |
中南财经政法大学学报 | 国际经贸探索 | 中国农史 | 中央财经大学学报 |
消费经济 | 中国流通经济 | 涉外税务 | 山西财经大学学报 |
现代财经:天津财经学院学报 | 现代日本经济 | 亚太经济 | 经济经纬 |
保险研究 | 上海金融 | 中国国情国力 | 生态经济 |
税务与经济:长春税务学院学报 | 林业经济 | 生产力研究 | 开发研究 |
亚太经济发展报告 | |||
政治学 | |||
世界经济与政治 | 政治学研究 | 美国研究 | 太平洋学报 |
现代国际关系 | 国际问题研究 | 欧洲研究 | 和平与发展 |
国际论坛 | 国家行政学院学报 | 台湾研究 | 当代亚太 |
俄罗斯中亚东欧研究 | 北京行政学院学报 | 当代青年研究 | 南洋问题研究 |
台湾研究集刊 | 日本学刊 | 国际观察 | 中共党史研究 |
青年研究 | 求是 | 党的文献 | 俄罗斯研究 |
中共中央党校学报 | 外交评论:外交学院学报 | 妇女研究论丛 | 国际政治研究 |
新视野 | 南亚研究 | 中国青年研究 | 东南亚研究 |
理论前沿 | 东北亚论坛 | 理论探讨 | 中国青年政治学院学报 |
西亚非洲 | 拉丁美洲研究 | ||
法 学 | |||
法学研究 | 中国法学 | 华东政法学院学报 | 中外法学 |
政法论坛:中国政法大学学报 | 法商研究 | 法学评论 | 知识产权 |
法学 | 比较法研究 | 现代法学 | 法制与社会发展 |
中国版权 | 行政法学研究 | 法学家 | 政治与法律 |
法律科学:西北政法大学学报 | 中国刑事法杂志 | 电子知识产权 | 河北法学 |
中国国际私法与比较法年刊 | 判解研究 | 刑法论丛 | 行政法论丛 |
甘肃政法学院学报 | 国际经济法学刊 | ||
社会学 | |||
社会学研究 | 中国人口科学 | 人口研究 | 人口与经济 |
人口学刊 | 市场与人口分析 | 南方人口 | 社会:社会学丛刊 |
民俗研究 | |||
民族学 | |||
民族研究 | 世界民族 | 中国藏学 | 广西民族研究 |
广西民族学院学报(哲学社会科学版) | 中南民族大学学报(人文社会科学版) | 云南民族大学学报(哲学社会科学版) | 中央民族大学学报(哲学社会科学版) |
贵州民族研究 | 西北民族研究 | 黑龙江民族丛刊 | 回族研究 |
民族史研究 | |||
新闻与传播学 | |||
编辑学报 | 新闻与传播研究 | 国际新闻界 | 中国科技期刊研究 |
现代传播:中国传媒大学学报 | 编辑之友 | 科技与出版 | 新闻大学 |
新闻记者 | 中国出版 | 出版发行研究 | 编辑学刊 |
新闻界 | 中国广播电视学刊 | 中国图书评论 | |
图书、情报与档案学 | |||
中国图书馆学报 | 情报学报 | 大学图书馆学报 | 图书情报工作 |
现代图书情报技术 | 情报资料工作 | 情报理论与实践 | 图书馆 |
图书情报知识 | 图书馆杂志 | 图书与情报 | 图书馆理论与实践 |
情报科学 | 图书馆论坛 | 图书馆工作与研究 | 情报杂志 |
档案学研究 | 档案学通讯 | ||
教育学 | |||
华东师范大学学报(教科版) | 高等教育研究 | 教育研究 | 全球教育展望 |
比较教育研究 | 教育研究与实验 | 教育发展研究 | 全球教育展望 |
教师教育研究 | 教育与经济 | 外国教育研究 | 电化教育研究 |
教育理论与实践 | 课程·教材·教法 | 中国高等教育 | 中国教育学刊 |
开放教育研究 | 学位与研究生教育 | 中国电化教育 | 教育科学 |
中国远程教育(上) | 现代教育技术 | 外语电化教学 | 高教探索 |
江苏高教 | 现代大学教育 | 现代远距离教育 | 中国大学教学 |
高等工程教育研究 | 外国中小学教育 | 上海教育科研 | 中国特殊教育 |
中国教育政策评论 | 教育信息化(学术版) | 教育评论 | |
体育学 | |||
体育科学 | 中国体育科技 | 体育与科学 | 上海体育学院学报 |
成都体育学院学报 | 天津体育学院学报 | 北京体育大学学报 | 体育学刊 |
武汉体育学院学报 | |||
统计学 | |||
统计研究 | 数理统计与管理 | 中国统计 | 统计与决策(理论版) |
心理学 | |||
心理学报 | 心理科学进展 | 心理发展与教育 | 心理科学 |
心理学探新 | 应用心理学 | 中国心理卫生杂志 | |
综合性社科期刊 | |||
中国社会科学 | 国外社会科学 | 天津社会科学 | 读书 |
学术月刊 | 江苏社会科学 | 浙江社会科学 | 江海学刊 |
学习与探索 | 中国社会科学院研究生院学报 | 文史哲 | 开放时代 |
社会科学研究 | 学术界 | 学术研究 | 浙江学刊 |
东南学术 | 社会科学战线 | 社会科学 | 南京社会科学 |
人文杂志 | 世界经济与政治论坛 | 云南社会科学 | 社会科学辑刊 |
中国文化研究 | 社会科学家 | 科学对社会的影响 | 河北学刊 |
宁夏社会科学 | 江汉论坛 | 北京社会科学 | 内蒙古社会科学 |
中州学刊 | 广东社会科学 | 学海 | 求索 |
甘肃社会科学 | 福建论坛(人文社会科学版) | 江淮论坛 | 科学·经济·社会 |
西藏研究 | 贵州社会科学 | 江西社会科学 | 青海社会科学 |
新疆社会科学 | 国学研究 | 中外文化与文论 | 韩国研究论丛 |
高校综合性社科学报 | |||
中国人民大学学报 | 北京大学学报(哲学社会科学版) | 北京师范大学学报(社会科学版) | 南开学报(哲学社会科学版) |
南京大学学报(哲学·人文科学·社会科学) | 复旦学报(社会科学版) | 清华大学学报(哲学社会科学版) | 中山大学学报(社会科学版) |
四川大学学报(哲学社会科学版) | 厦门大学学报(哲学社会科学版) | 武汉大学学报(人文科学版) | 武汉大学学报(哲学社会科学版) |
浙江大学学报(人文社会科学版) | 东北师大学报(哲学社会科学版) | 求是学刊 | 吉林大学社会科学学报 |
浙江大学学报(人文社会科学版) | 北京工商大学学报(社会科学版) | 南京师大学报(社会科学版) | 华中师范大学学报(人文社会科学版) |
西安交通大学学报(社会科学版) | 陕西师范大学学报(哲学社会科学版) | 思想战线 | 郑州大学学报(哲学社会科学版) |
首都师范大学学报(社会科学版) | 东南大学学报(哲学社会科学版) | 暨南学报(哲学社会科学版) | 河北大学学报(哲学社会科学版) |
华中科技大学学报(社会科学版) | 山西大学学报(哲学社会科学版) | 西北大学学报(哲学社会科学版) | 天津师范大学学报(社会科学版) |
湖南师范大学社会科学学报 | 西南师范大学学报(人文社会科学版) | 齐鲁学刊 | 上海师范大学学报(哲学社会科学版) |
兰州大学学报(社会科学版) | 上海交通大学学报(哲学社会科学版) | 山东大学学报(哲学社会科学版) | 福州大学学报(哲学社会科学版) |
福建师范大学学报(哲学社会科学版) | 西北师大学报(社会科学版) | 内蒙古大学学报(人文社会科学版) | 上海大学学报(社会科学版) |
华南师范大学学报(社会科学版) | 四川师范大学学报(社会科学版) | 安徽大学学报(哲学社会科学版) | 世界贸易组织动态与研究(上海外贸学院学报) |
宁夏大学学报(人文社会科学版) | 云南师范大学学报(哲学社会科学版) | 海南大学学报(人文社会科学版) | 世界贸易组织动态与研究(上海外贸学院学报) |
人文、经济地理 | |||
旅游学刊 | 城市规划学刊 | 城市规划 | 经济地理 |
人文地理 | 地域研究与开发 | 旅游科学:上海旅游高等专科学校学报 | |
环境科学 | |||
中国人口·资源与环境 | 资源科学 | 干旱区资源与环境 | 环境保护 |
长江流域资源与环境 | |||
(南京大学中国社会科学研究评价中心, 2006年8月1日)