梅西大学
2009年专业设置
共三个专业方向可供选择:金融学,经济学以及金融经济双学位。
在梅西大学学习的两年期间,学生将以全日制方式完成梅西大学商学院16门课或240个学分的必修课和选修课的学习,具体课程因所选专业不同而异。
金融专业:
| 学 年 | 课 程 | 学分 |
| 项目第三年 | 125.220 金融机构,市场和货币 | 15 |
| 127.242 应用(资产)评估1 | 15 | |
| 110.109 金融会计 | 15 | |
| 125.230 商务金融 | 15 | |
| 125.240 金融基础 | 15 | |
| 127.241 不动产评估和管理 | 15 | |
| 178.101 微观经济学原理 | 15 | |
| 一门商科选修课 | 15 | |
| 项目第四年 | 125.250 电子数据模块和资料分析 | 15 |
| 125.320 国际金融 | 15 | |
| 125.340 投资分析 | 15 | |
| 125.360 银行学 | 15 | |
| 125.330 高级商务金融 | 15 | |
| 125.350 金融风险管理 | 15 | |
| 127.341 资产管理与发展或127.343应用(资产)评估2 | 15 | |
| 178.328 项目评估 | 15 |
经济专业:
| 学 年 | 课 程 | 学分 |
| 项目第三年 | 178.100 宏观经济学原理 | 15 |
| 178.240 管理经济学 | 15 | |
| 178.201 中级微观经济学 | 15 | |
| 160.131 商务数学 1 | 15 | |
| 178.200 中级宏观经济学 | 15 | |
| 178.220 计量经济学 1 | 15 | |
| 178.221 经济分析方法 | 15 | |
| 125.230 企业财务 | 15 | |
| 项目第四年 | 178.210 经济政策 | 15 |
| 178.370 发展经济学 | 15 | |
| 178.310 人力经济学 | 15 | |
| 125.320 国际金融 | 15 | |
| 178.300 高级宏观经济学 | 15 | |
| 178.350 国际经济学 | 15 | |
| 一门经济学选修课程(178.301 178.328 178.360 三选一) | 15 | |
| 一门商科选修课 | 15 |
金融经济双学位:
| 学 年 | 课 程 | 学分 |
| 项目第三年 | 178.100 宏观经济学 | 15 |
| 160.131 商务数学 1 | 15 | |
| 178.240 管理经济学 | 15 | |
| 125.241 投资入门 | 15 | |
| 178.200 中级宏观经济学 | 15 | |
| 125.230 企业财务 | 15 | |
| 178.220 计量经济学1 | 15 | |
| 178.221 经济分析方法 | 15 | |
| 项目第四年 | 178.201 中级微观经济学 | 15 |
| 125.320 国际金融 | 15 | |
| 一门经济学选修课程(178.310, 178.358, 178.370三选一) | 15 | |
| 125.340 投资分析 | 15 | |
| 178.300 高级宏观经济学 | 15 | |
| 125.330 高级企业财务 | 15 | |
| 125.350 金融风险管理 | 15 | |
| 178.350 国际经济学 | 15 |
注:以上国内和国外课程设置依学年有所微调,以实际课表为准。